中國工程院
2015年5月14日
機械與運載工程學(xué)部(45人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 年齡 | 專 業(yè) | 工作單位 | 提名渠道 |
1 | 陳學(xué)東 | 50 | 特種設(shè)備設(shè)計與制造 | 合肥通用機械研究院 | 院士提名 |
2 | 笪良龍 | 48 | 水聲工程 | 海軍潛艇學(xué)院 | 院士提名 |
3 | 鄧宗全 | 58 | 機械設(shè)計及理論 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 院士提名 |
4 | 杜鳳山 | 54 | 機械設(shè)計及理論 | 燕山大學(xué) | 中國科協(xié) |
5 | 付夢印 | 50 | 武器系統(tǒng)與應(yīng)用工程 | 南京理工大學(xué) | 院士提名 |
6 | 高 峰 | 58 | 機械設(shè)計及理論 | 上海交通大學(xué) | 院士提名 |
7 | 高仕斌 | 50 | 交通信息工程及控制 | 西南交通大學(xué) | 院士提名 |
8 | 何 琳 | 57 | 船舶海洋工程力學(xué) | 海軍工程大學(xué) | 院士提名 |
9 | 赫曉東 | 53 | 工程力學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國科協(xié) |
10 | 侯建文 | 55 | 控制理論與工程 | 上海航天技術(shù)研究院 | 中國科協(xié) |
11 | 侯 曉 | 51 | 航空宇航推進理論及工程 | 中國航天科技集團公司 | 院士提名 |
12 | 黃榮順 | 49 | 交通信息工程及控制 | 中國民航科學(xué)技術(shù)研究院 | 院士提名 |
13 | 黃長強 | 54 | 武器系統(tǒng)與應(yīng)用工程 | 空軍工程大學(xué) | 院士提名 |
14 | 姜澄宇 | 67 | 機械制造與自動化 | 西北工業(yè)大學(xué) | 院士提名 |
15 | 焦宗夏 | 52 | 機械電子工程 | 北京航空航天大學(xué) | 院士提名 |
16 | 康 熊 | 60 | 運載工具運用工程 | 中國鐵道科學(xué)研究院 | 中國科協(xié) |
17 | 李崇堅 | 62 | 電力電子及控制設(shè)備 | 中國鋼研科技集團有限公司 | 中國科協(xié) |
18 | 李德群 | 69 | 機械成形加工工程及自動化 | 華中科技大學(xué) | 院士提名 |
19 | 李魁武 | 71 | 火炮自動武器及彈藥(戰(zhàn)斗部)工程 | 中國兵器工業(yè)集團 | 院士提名 |
20 | 李圣怡 | 69 | 機械電子工程 | 解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 院士提名 |
21 | 婁延春 | 52 | 機械成形加工工程及自動化 | 機械科學(xué)研究總院 | 中國科協(xié) |
22 | 馬運義 | 72 | 船舶(與海洋機構(gòu)物)設(shè)計制造 | 中國船舶重工集團公司 | 院士提名 |
23 | 苗立杰 | 59 | 電機設(shè)計制造 | 哈爾濱電氣集團公司 | 院士提名 |
24 | 錢立志 | 51 | 武器系統(tǒng)與應(yīng)用工程 | 解放軍陸軍軍官學(xué)院 | 中國科協(xié) |
25 | 邱志明 | 53 | 武器系統(tǒng)與應(yīng)用工程 | 海軍裝備研究院 | 院士提名 |
26 | 孫 聰 | 54 | 飛行器設(shè)計(包括總體、結(jié)構(gòu)等) | 中國航空工業(yè)集團公司 | 院士提名 |
27 | 孫逢春 | 57 | 車輛設(shè)計與制造 | 北京理工大學(xué) | 院士提名 |
28 | 田紅旗(女) | 55 | 運載工具運用工程 | 中南大學(xué) | 院士提名 |
29 | 王呈方 | 75 | 船舶(與海洋機構(gòu)物)設(shè)計制造 | 武漢理工大學(xué) | 院士提名 |
30 | 王華明 | 53 | 機械成形加工工程及自動化 | 北京航空航天大學(xué) | 院士提名 |
31 | 王家序 | 61 | 機械設(shè)計及理論 | 重慶大學(xué) | 中國科協(xié) |
32 | 王振國 | 55 | 航空宇航推進理論及工程 | 解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 院士提名 |
33 | 吳希明 | 50 | 飛行器設(shè)計(包括總體、結(jié)構(gòu)等) | 中國航空工業(yè)集團公司 | 中國科協(xié) |
34 | 吳玉厚 | 59 | 機械制造與自動化 | 沈陽建筑大學(xué) | 中國科協(xié) |
35 | 夏長亮 | 47 | 電機設(shè)計制造 | 天津大學(xué) | 院士提名 |
36 | 項昌樂 | 52 | 機械設(shè)計及理論 | 北京理工大學(xué) | 中國科協(xié) |
37 | 肖龍旭 | 53 | 控制理論與工程 | 解放軍第二炮兵裝備研究院 | 院士提名 |
38 | 許 波 | 49 | 飛行器設(shè)計(包括總體、結(jié)構(gòu)等) | 中國航天科工集團 | 院士提名 |
39 | 楊德森 | 58 | 水聲工程 | 哈爾濱工程大學(xué) | 院士提名 |
40 | 易小剛 | 51 | 專用機械設(shè)計與制造 | 三一集團有限公司 | 院士提名 |
41 | 苑世劍 | 52 | 機械成形加工工程及自動化 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國科協(xié) |
42 | 張兵志 | 59 | 軍用車輛工程 | 解放軍總裝備部 | 院士提名 |
43 | 張衛(wèi)華 | 54 | 運載工具運用工程 | 西南交通大學(xué) | 中國科協(xié) |
44 | 周志成 | 52 | 飛行器設(shè)計(包括總體、結(jié)構(gòu)等) | 中國航天科技集團公司 | 院士提名 |
45 | 朱廣生 | 52 | 飛行器設(shè)計(包括總體、結(jié)構(gòu)等) | 中國運載火箭技術(shù)研究院 | 院士提名 |
延伸閱讀: